EREDMÉNYLISTA
  • Lipécz Ádám
    Lipécz Ádám
    2024.11.17
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    03:27:16
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 11:47:42 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 12:35:10 00:47:28 3.3 14:23
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 14:00:09 01:24:59 4.8 17:42
      3. Ernő forrás 10.1 89 14:28:55 00:28:46 2 14:23
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 15:14:58 00:46:03 2.7 17:03
  • Krizsán Klaudia
    Krizsán Klaudia
    2024.11.17
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    03:27:38
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 11:47:19 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 12:35:26 00:48:07 3.3 14:34
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 14:00:17 01:24:51 4.8 17:40
      3. Ernő forrás 10.1 89 14:29:30 00:29:13 2 14:36
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 15:14:57 00:45:27 2.7 16:49
  • Kajtor Eszter
    Kajtor Eszter
    2024.11.16
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    03:39:14
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 07:42:21 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 08:39:41 00:57:20 3.3 17:22
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 10:15:12 01:35:31 4.8 19:53
      3. Ernő forrás 10.1 89 10:40:29 00:25:17 2 12:38
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 11:21:35 00:41:06 2.7 15:13
  • WÁGNER MÁTÉ
    WÁGNER MÁTÉ
    2024.11.16
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    03:38:49
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 07:42:19 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 08:39:53 00:57:34 3.3 17:26
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 10:15:24 01:35:31 4.8 19:53
      3. Ernő forrás 10.1 89 10:40:37 00:25:13 2 12:36
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 11:21:08 00:40:31 2.7 15:00
  • Balázs István
    Balázs István
    2024.11.10
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Futva
    02:14:29
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 13:45:15 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 14:21:42 00:36:27 6.2 05:52
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 15:26:20 01:04:38 9.5 06:48
      3. Ernő forrás 17.7 89 15:39:27 00:13:07 2 06:33
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 15:59:44 00:20:17 2.7 07:30
  • Gritsch Ákos
    Gritsch Ákos
    2024.11.10
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    05:40:13
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:18:36 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 09:36:06 01:17:30 6.2 12:30
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 12:33:23 02:57:17 9.5 18:39
      3. Ernő forrás 17.7 89 13:06:19 00:32:56 2 16:28
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 13:58:49 00:52:30 2.7 19:26
  • Ledniczki Anett
    Ledniczki Anett
    2024.11.02
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Gyalog
    08:29:46
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:07:09 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 08:57:06 00:49:57 2.7 18:30
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 09:28:26 00:31:20 1.9 16:29
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 12:10:29 02:42:03 9.5 17:03
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 13:09:21 00:58:52 3.7 15:54
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 13:54:29 00:45:08 3.5 12:53
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 16:36:55 02:42:26 11.5 14:07
  • S.Nagy Anikó
    S.Nagy Anikó
    2024.11.02
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Gyalog
    08:30:03
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:07:02 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 08:59:02 00:52:00 2.7 19:15
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 09:28:37 00:29:35 1.9 15:34
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 12:10:19 02:41:42 9.5 17:01
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 13:09:43 00:59:24 3.7 16:03
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 13:54:33 00:44:50 3.5 12:48
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 16:37:05 02:42:32 11.5 14:08
  • Vágó Tibor
    Vágó Tibor
    2024.11.02
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Gyalog
    08:30:18
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:06:53 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 08:57:15 00:50:22 2.7 18:39
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 09:29:11 00:31:56 1.9 16:48
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 12:09:58 02:40:47 9.5 16:55
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 13:09:06 00:59:08 3.7 15:58
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 13:54:23 00:45:17 3.5 12:56
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 16:37:11 02:42:48 11.5 14:09
  • Tőke Szilvia
    Tőke Szilvia
    2024.11.01
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    07:00:52
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:11:48 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 10:52:18 01:40:30 6.2 16:12
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 14:35:40 03:43:22 9.5 23:30
      3. Ernő forrás 17.7 89 15:21:36 00:45:56 2 22:58
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 16:12:40 00:51:04 2.7 18:54
  • Juhász Andrea
    Juhász Andrea
    2024.10.27
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    04:40:38
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 10:18:50 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 11:20:46 01:01:56 3.3 18:46
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 13:29:51 02:09:05 4.8 26:53
      3. Ernő forrás 10.1 89 14:04:14 00:34:23 2 17:11
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 14:59:28 00:55:14 2.7 20:27
  • Szabó Attila
    Szabó Attila
    2024.10.27
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    04:41:06
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 10:18:40 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 11:20:34 01:01:54 3.3 18:45
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 13:29:37 02:09:03 4.8 26:53
      3. Ernő forrás 10.1 89 14:04:21 00:34:44 2 17:22
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 14:59:46 00:55:25 2.7 20:31
  • Károlyi Zoltán
    Károlyi Zoltán
    2024.10.27
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    05:52:26
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:32:06 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 10:55:32 01:23:26 6.2 13:27
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 13:58:17 03:02:45 9.5 19:14
      3. Ernő forrás 17.7 89 14:33:24 00:35:07 2 17:33
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 15:24:32 00:51:08 2.7 18:56
  • Gellért Dániel
    Gellért Dániel
    2024.10.27
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    05:32:08
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:31:27 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 11:04:48 01:33:21 6.2 15:03
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 13:49:13 02:44:25 9.5 17:18
      3. Ernő forrás 17.7 89 14:19:42 00:30:29 2 15:14
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 15:03:35 00:43:53 2.7 16:15
  • Vers János
    Vers János + 1 fõ
    2024.10.26
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    05:00:52
      Vers Jánosné,
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:32:19 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 10:38:59 01:06:40 3.3 20:12
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 12:50:30 02:11:31 4.8 27:23
      3. Ernő forrás 10.1 89 13:31:00 00:40:30 2 20:15
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 14:33:11 01:02:11 2.7 23:01
  • Antal Szilvia
    Antal Szilvia
    2024.10.26
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    07:17:18
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:29:42 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 11:10:00 01:40:18 6.2 16:10
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 15:07:00 03:57:00 9.5 24:56
      3. Ernő forrás 17.7 89 15:45:00 00:38:00 2 19:00
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 16:47:00 01:02:00 2.7 22:57
  • Vásárhelyi Erika
    Vásárhelyi Erika
    2024.10.26
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    07:38:24
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:09:27 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 11:10:19 02:00:52 6.2 19:29
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 15:07:32 03:57:13 9.5 24:58
      3. Ernő forrás 17.7 89 15:45:30 00:37:58 2 18:59
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 16:47:51 01:02:21 2.7 23:05
  • Bátka Ildikó
    Bátka Ildikó
    2024.10.26
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    07:39:23
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:09:19 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 11:10:31 02:01:12 6.2 19:32
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 15:07:19 03:56:48 9.5 24:55
      3. Ernő forrás 17.7 89 15:46:56 00:39:37 2 19:48
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 16:48:42 01:01:46 2.7 22:52
  • Szandai János
    Szandai János
    2024.10.24
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Gyalog
    09:22:22
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:14:56 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 09:02:30 00:47:34 2.7 17:37
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 09:32:54 00:30:24 1.9 16:00
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 13:27:34 03:54:40 9.5 24:42
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 14:34:21 01:06:47 3.7 18:02
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 15:23:52 00:49:31 3.5 14:08
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 17:37:18 02:13:26 11.5 11:36
  • Baráz Katalin
    Baráz Katalin
    2024.10.24
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Gyalog
    09:22:11
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:14:50 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 09:02:19 00:47:29 2.7 17:35
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 09:32:41 00:30:22 1.9 15:58
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 13:27:18 03:54:37 9.5 24:41
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 14:34:17 01:06:59 3.7 18:06
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 15:23:48 00:49:31 3.5 14:08
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 17:37:01 02:13:13 11.5 11:35
  • Kiss András
    Kiss András
    2024.10.23
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Gyalog
    07:35:05
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 10:52:46 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 11:33:38 00:40:52 2.7 15:08
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 11:58:26 00:24:48 1.9 13:03
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 14:35:40 02:37:14 9.5 16:33
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 15:22:49 00:47:09 3.7 12:44
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 16:08:37 00:45:48 3.5 13:05
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 18:27:51 02:19:14 11.5 12:06
  • Cseh Judit
    Cseh Judit
    2024.10.23
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Gyalog
    07:34:02
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 10:52:15 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 11:33:29 00:41:14 2.7 15:16
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 11:58:18 00:24:49 1.9 13:03
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 14:35:34 02:37:16 9.5 16:33
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 15:22:36 00:47:02 3.7 12:42
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 16:08:32 00:45:56 3.5 13:07
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 18:26:17 02:17:45 11.5 11:58
  • Bene Gergő
    Bene Gergő + 1 fõ
    2024.10.20
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    04:40:32
      Bene Kende,
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 11:49:59 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 12:58:31 01:08:32 3.3 20:46
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 15:07:57 02:09:26 4.8 26:57
      3. Ernő forrás 10.1 89 15:46:42 00:38:45 2 19:22
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 16:30:31 00:43:49 2.7 16:13
  • Kovács Dorottya
    Kovács Dorottya
    2024.10.20
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    07:50:49
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:06:00 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 10:24:47 02:18:47 6.2 22:23
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 14:07:15 03:42:28 9.5 23:25
      3. Ernő forrás 17.7 89 14:57:44 00:50:29 2 25:14
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 15:56:49 00:59:05 2.7 21:52
  • Roska Péter
    Roska Péter
    2024.10.20
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    07:52:38
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:05:51 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 10:24:35 02:18:44 6.2 22:22
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 14:08:29 03:43:54 9.5 23:34
      3. Ernő forrás 17.7 89 14:56:07 00:47:38 2 23:49
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 15:58:29 01:02:22 2.7 23:05
  • Gyurina Tamás
    Gyurina Tamás
    2024.10.20
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    07:51:19
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:05:41 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 10:23:50 02:18:09 6.2 22:16
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 14:06:48 03:42:58 9.5 23:28
      3. Ernő forrás 17.7 89 14:55:10 00:48:22 2 24:11
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 15:57:00 01:01:50 2.7 22:54
  • Zólyomi József
    Zólyomi József
    2024.10.20
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    07:51:43
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:05:28 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 10:24:30 02:19:02 6.2 22:25
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 14:07:06 03:42:36 9.5 23:25
      3. Ernő forrás 17.7 89 14:55:46 00:48:40 2 24:20
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 15:57:11 01:01:25 2.7 22:44
  • Kovács Attila
    Kovács Attila
    2024.10.20
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    07:52:19
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:05:11 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 10:24:10 02:18:59 6.2 22:25
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 14:06:55 03:42:45 9.5 23:26
      3. Ernő forrás 17.7 89 14:56:47 00:49:52 2 24:56
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 15:57:30 01:00:43 2.7 22:29
  • Hajdu László
    Hajdu László
    2024.10.19
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Gyalog
    07:46:36
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:03:48 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 08:42:04 00:38:16 2.7 14:10
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 09:05:57 00:23:53 1.9 12:34
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 11:32:43 02:26:46 9.5 15:26
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 12:24:14 00:51:31 3.7 13:55
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 13:17:08 00:52:54 3.5 15:06
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 15:50:24 02:33:16 11.5 13:19
  • Seller-Dombovári Krisztina
    Seller-Dombovári Krisztina
    2024.10.13
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    05:06:37
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 11:04:32 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 12:13:15 01:08:43 3.3 20:49
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 14:27:14 02:13:59 4.8 27:54
      3. Ernő forrás 10.1 89 15:09:51 00:42:37 2 21:18
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 16:11:09 01:01:18 2.7 22:42
  • Adamcsek László
    Adamcsek László
    2024.10.13
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    05:14:01
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 10:14:15 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 11:09:59 00:55:44 3.3 16:53
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 14:06:55 02:56:56 4.8 36:51
      3. Ernő forrás 10.1 89 14:44:49 00:37:54 2 18:57
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 15:28:16 00:43:27 2.7 16:05
  • Szegedi Nikolett
    Szegedi Nikolett
    2024.10.13
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    04:27:14
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:36:25 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 10:51:36 01:15:11 3.3 22:46
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 12:51:36 02:00:00 4.8 25:00
      3. Ernő forrás 10.1 89 13:25:11 00:33:35 2 16:47
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 14:03:39 00:38:28 2.7 14:14
  • Reicher Norbert
    Reicher Norbert
    2024.10.12
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Futva
    04:12:45
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:40:01 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 10:11:42 00:31:41 2.7 11:44
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 10:27:03 00:15:21 1.9 08:04
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 11:44:05 01:17:02 9.5 08:06
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 12:11:48 00:27:43 3.7 07:29
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 12:37:25 00:25:37 3.5 07:19
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 13:52:46 01:15:21 11.5 06:33
  • Fűrész Edit
    Fűrész Edit
    2024.10.12
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Futva
    04:12:51
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:39:52 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 10:12:04 00:32:12 2.7 11:55
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 10:27:16 00:15:12 1.9 08:00
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 11:44:33 01:17:17 9.5 08:08
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 12:11:49 00:27:16 3.7 07:22
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 12:37:28 00:25:39 3.5 07:19
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 13:52:43 01:15:15 11.5 06:32
  • Págyor Attila
    Págyor Attila
    2024.10.12
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 30
    Gyalog
    08:29:50
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 07:50:41 - - -
      1. Ernő forrás 2.7 170 08:33:28 00:42:47 2.7 15:50
      2. Kilátó pihenőhely 4.6 80 08:58:41 00:25:13 1.9 13:16
      3. Törökmező turistaház 14.1 420 11:46:31 02:47:50 9.5 17:40
      4. Száraz fák rétje 17.8 120 12:48:08 01:01:37 3.7 16:39
      5. Kóspallag ABC 21.3 50 13:35:27 00:47:19 3.5 13:31
      Cél - Zebegény, Rétes ház 32.8 96 16:20:31 02:45:04 11.5 14:21
  • Búzás-Simon Zsuzsa
    Búzás-Simon Zsuzsa
    2024.10.07
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    06:23:28
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 11:45:15 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 13:09:11 01:23:56 3.3 25:26
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 16:25:05 03:15:54 4.8 40:48
      3. Ernő forrás 10.1 89 17:04:14 00:39:09 2 19:34
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 18:08:43 01:04:29 2.7 23:52
  • Gyulai Ildikó
    Gyulai Ildikó
    2024.10.05
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    08:00:13
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 09:31:12 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 11:27:46 01:56:34 6.2 18:48
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 15:43:07 04:15:21 9.5 26:52
      3. Ernő forrás 17.7 89 16:20:05 00:36:58 2 18:29
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 17:31:25 01:11:20 2.7 26:25
  • Horog Ádám
    Horog Ádám + 1 fõ
    2024.09.29
    Teljesítve időn túl
    Malomkör - 10
    Gyalog
    07:07:44
      Ecsedi Zsófia,
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 10:39:06 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 12:03:22 01:24:16 3.3 25:32
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 15:29:36 03:26:14 4.8 42:57
      3. Ernő forrás 10.1 89 16:14:46 00:45:10 2 22:35
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 17:46:50 01:32:04 2.7 34:05
  • Pancsa Katalin
    Pancsa Katalin
    2024.09.29
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    04:25:31
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:18:40 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 09:14:43 00:56:03 3.3 16:59
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 11:11:21 01:56:38 4.8 24:17
      3. Ernő forrás 10.1 89 11:46:54 00:35:33 2 17:46
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 12:44:11 00:57:17 2.7 21:12
  • Kosiba Ildikó
    Kosiba Ildikó
    2024.09.29
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 10
    Gyalog
    04:25:12
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:18:12 - - -
      1. Köves - mező 3.3 169 09:15:18 00:57:06 3.3 17:18
      2. Kilátóhely pihenő 8.1 197 11:11:53 01:56:35 4.8 24:17
      3. Ernő forrás 10.1 89 11:46:18 00:34:25 2 17:12
      Cél - Zebegény, Rétes ház 12.8 96 12:43:24 00:57:06 2.7 21:08
  • Kosiba Ildikó
    Kosiba Ildikó
    2024.09.25
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    06:49:46
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:19:43 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 09:54:12 01:34:29 6.2 15:14
      2. Kilátó pihenőhely 15.7 316 13:27:37 03:33:25 9.5 22:27
      3. Ernő forrás 17.7 89 14:08:37 00:41:00 2 20:30
      Cél - Zebegény, Rétes ház 20.4 96 15:09:29 01:00:52 2.7 22:32
  • Pancsa Katalin
    Pancsa Katalin
    2024.09.25
    Teljesítve szint időn belül
    Malomkör - 20
    Gyalog
    06:54:11
    • Pont Táv (km) Szint (m) Érintés ideje Részidő Megtett táv (km) Tempó (perc/km)
      Rajt - Zebegény, Rétes ház 0 0 08:15:23 - - -
      1. Törökmező turistaház 6.2 114 09:54:29 01:39:06 6.2 15:59
